Havforskningsinstituttets råd på fiskeri
Basert på en MSY-tilnærming anbefaler Havforskningsinstituttet at totalfangsten av kveite nord for 62°N (ICES-områder 1-2) inklusivt fritids- og turistfiske i 2025 ikke bør overstige 2 054 tonn.
Basert på føre-var-prinsippet anbefales nullfangst av kveite sør for 62°N (ICES-områder 3-4).
Bestandsutvikling over tid
Fiskedødelighet i bestanden nord for 62°N er over FMSY, men under Flim, mens bestandsbiomassen er over både Blim og MSY Btrigger . Biomassen av kveite og fiskepresset sør for 62°N er ikke kvantifisert. Det antas likevel at biomassen er lav og at fiskepresset ikke er bærekraftig.
Fangstscenarier
Variabel | Verdi | Merknad |
---|---|---|
Gjennomsnittlig F2024/FMSY | 1,42 | Basert på antatt fangst i 2024 |
Gjennomsnittlig B2025/BMSY | 0,84 | Korttidsprediksjon fra bestandsmodellen, relativ verdi |
Totalfangst 2024 (tonn) | 4 070 | Antatt totalfangst (totalfangst 2024 = totalfangst 2023), basert på rapporterte landinger og estimerte urapporterte fangster (fritids- og turistfiske) |
Basis | Totalfangst (2025)^ | Kommersiell fangst (2025)^^ | Bestandsbiomasse B2026/BMSY | Fiskedødelighet F2025/FMSY | % risiko for B2026 < Blim | % risiko for B 2026 < MSY Btrigger | % endring i totalfangst fra 2024^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSY-tilnærming* | 2 054 | 1 612 | 0,87 | 0,76 | 4,4 | 18,6 | -50 |
F2025 = FMSY* | 2 681 | 2 239 | 0,85 | 1,00 | 5,1 | 20 | -34 |
F2025 = F2024 | 3 914 | 3 472 | 0,81 | 1,49 | 6,9 | 24 | -3,8 |
F2025 = 0 | 4† | 0 | 0,94 | 0,00 | 2,5 | 13,8 | -100 |
* 15. persentil av fangstfordelingen under F=FMSY | |||||||
* Median av fangstfordelingen under F=FMSY | |||||||
^ Rapporterte landinger og urapporterte fangster (fritids- og turistfiske) | |||||||
^^ Totalfangst etter fratrekk av rapportert og estimert urapportert fritids- og turistfiske, basert på gjennomsnitt i 2022-2024 (442 t) | |||||||
† Kan være større enn null på grunn av residualfiskedødelighet i bestandsmodellen. Forutsetter nullfangst i fritids- og turistfiske. Dødelighet av bifangst er ikke inkludert. |
Referansepunkter
Rammeverk | Referansepunkt | Verdi* | Grunnlag |
---|---|---|---|
MSY-tilnærming | MSY Btrigger | B/BMSY = 0,5 | Relativ verdi fra SPiCT-modellen. Referansepunkter blir estimert i bestandsmodellen og kan endre seg når bestandsvurderingen blir oppdatert. |
FMSY | F/FMSY = 1 | ||
Føre-var tilnærming | Blim | B/BMSY = 0,3 | |
Flim | F/FMSY = 1,7 | ||
* Absolutte referansepunkter er ikke definert for denne bestanden. Estimerte relative verdier av F/FMSY og B/BMSY blir brukt til å bestemme bestandstilstanden relativ til MSY-referansepunkter. |
Grunnlag for råd
Kveite nord for 62°N | Kveite sør for 62°N | |
Grunnlag for rådet | 15.persentil av fangstfordelingen under F=FMSY | Føre-var tilnærming |
Forvaltningsplan | Forvaltningsmål om høyt, og om mulig stabilt langtidsutbytte | Forvaltningsmål om å sikre biodiversitet og økosystemets funksjon |
Bestandsvurdering | SPiCT-modell (Pedersen og Berg 2017) | Ingen vurdering |
Inputdata | Rapporterte landinger (sluttsedler), estimerte urapporterte landinger, bestandsindekser basert på kysttokt (1995-2023) og elektroniske dagbøker (2011-2023) | Rapporterte landinger (sluttsedler) |
Kvalitet på bestandsvurderingen
Rådet er for kveite i Norsk økonomisk sone, ICES-områder 1-4, men på grunn av utilstrekkelig data sør for 62°N, er det bare bestandskomponenten nord for 62°N som er kvantitativt vurdert. Det er stor usikkerhet rundt bestandens tilstand sør for 62°N, men oppgangen i kommersielle fangster fra rundt 1995 nord for 62°N har ikke blitt observert sør for 62°N. Det antas derfor at kveite i dette området fortsatt er på et svært lavt nivå. Det gis derfor et føre-var råd sør for 62°N.
Det har vært en metodeutvikling i 2023-2024 fra en ren toktindeks (Kystøkosystemtoktet) til en kvantitativ og relativt robust bestandsvurdering i et etablert rammeverk (SPiCT, Pedersen og Berg 2017) for området nord for 62°N (Zimmermann mfl 2024). Dette gir en tydelig forbedring av rådet. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet rundt estimatet av totalfangsten, delvis fordi det urapporterte fritids- og turistfisket er antatt å utgjøre en relativt stor andel av det totale fangstkvantumet. Det er stor usikkerhet rundt hvor mye dette er, og det finnes kun estimater av dette fra enkelte områder, og kun for et enkelt år. I modellen er det derfor antatt at rapporterte fritidsfiskelandinger utgjør 20% av all kveite som ikke er gjenutsatt i fritids- og turistfiske. Analyser viser at modellresultatene og derfor kvoterådet er robust mot denne spesifikke antagelsen (Zimmermann mfl 2024).
Data fra kommersielt fiskeri er også antatt å være unøyaktig med hensyn til hvor fangsten er tatt på lokasjonsnivå. I tillegg er bestandsindeksen fra Kystøkosystemtoktet usikker på grunn av relativt lave fangster, men også fordi toktet har noe redusert dekning de siste årene. Det er også sannsynlig at størrelsesseleksjon i Kystøkosystemtoktet (Campelen-trål) ikke gir et representativt bilde av forekomsten av de største individene i bestanden. Dette medfører økt usikkerhet i modellen, fordi toktindeksen ikke gjenspeiler den fiskbare bestandsbiomassen godt nok. Det kan også medføre at en eventuell nedfisking av de største individene i bestanden ikke er synlig basert på toktindeksen. Det er derfor viktig å bruke et mer konservativt grunnlag for å sette kvoterådet, slik som 15. persentilen av den anbefalte fangsten under FMSY fordelingen som anbefalt av ICES (ICES 2024).
Saker relevant for rådet
Det tas en god del kveite som bifangst (også under minstemålet) i torskefisket med garn og line i 1. og 2. kvartal. Det blir viktig å følge med på utviklingen av denne bifangsten når torskekvotene reduseres ytterligere. Redusert torskekvote vil i utgangspunktet gi redusert bifangst, men det kan tenkes at redusert torskekvote vil øke innsatsen (flere kroker og garn) for å kompensere for lavere torsketetthet og kan derfor potensielt “utligne” en antatt nedgang i bifangstene.
Slik urapportert fritids- og turistfiske er estimert (fast andel av totalfangsten) skaleres det opp og ned med de rapporterte landingene fra fritidsfiske. Det er likevel uklart om turistfiske og fritidsfiske utvikler seg på samme måte over tid. Siden fritidsfiskelandinger ikke ble registrert i sluttsedlene før 2005, underestimerer derfor denne tilnærmingen den historiske utviklingen av fritidsfiske på kveite. I tillegg er andelen av fangst og slipp i fritids- og turistfiske over tid ukjent. Dødeligheten i dette fangst og slipp fisket er også i stor grad ukjent.
Utenlandske fartøyers landinger i utlandet og fisket i NØS er ikke innkludert i landingene fordi det er vanskelig å finne ut om fangst i ICES-områder er fra NØS eller andre soner. Nord for 62°N har det ingen betydning da fangstene antageligvis er utgjør mindre enn 1 % av de totale landingene. Sør for 62°N har de enkelte år antageligvis utgjort opp mot 50% av de totale landingene fra fiske i NØS. Ved en eventuell fremtidig kvantitativ bestandsvurdering sør for 62°N bør derfor data på dette estimeres.
Fangst og landinger over tid
Nord for 62°N | Sør for 62°N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Totalfangst | Registrerte landinger | Garnlandinger | Linelandinger | Trållandinger | Urapporterte fritids- og turistlandinger | Landinger |
1914 | 1641 | 1641 | 254 | ||||
1915 | 1020 | 1020 | 244 | ||||
1916 | 948 | 948 | 78 | ||||
1917 | 1016 | 1016 | 140 | ||||
1918 | 1822 | 1822 | 38 | ||||
1919 | 1872 | 1872 | 58 | ||||
1920 | 2023 | 2023 | 74 | ||||
1921 | 2603 | 2603 | 150 | ||||
1922 | 2666 | 2666 | 98 | ||||
1923 | 2636 | 2636 | 98 | ||||
1924 | 2941 | 2941 | 93 | ||||
1925 | 2760 | 2760 | 108 | ||||
1926 | 3157 | 3157 | 124 | ||||
1927 | 4176 | 4176 | 128 | ||||
1928 | 4690 | 4690 | 114 | ||||
1929 | 4766 | 4766 | 129 | ||||
1930 | 4734 | 4734 | 99 | ||||
1931 | 5208 | 5208 | 85 | ||||
1932 | 5614 | 5614 | 74 | ||||
1933 | 4663 | 4663 | 602 | ||||
1934 | 3350 | 3350 | 509 | ||||
1935 | 3358 | 3358 | 370 | ||||
1936 | 6211 | 6211 | 61 | ||||
1937 | 5741 | 5741 | 58 | ||||
1938 | 3371 | 3371 | 83 | ||||
1939 | 3164 | 3164 | 80 | ||||
1940 | 1231 | 1231 | 45 | ||||
1941 | 1292 | 1292 | 60 | ||||
1942 | 974 | 974 | 41 | ||||
1943 | 1067 | 1067 | 59 | ||||
1944 | 672 | 672 | 50 | ||||
1945 | 1388 | 1388 | 100 | ||||
1946 | 3684 | 3684 | 205 | ||||
1947 | 4937 | 4937 | 235 | ||||
1948 | 5050 | 5050 | 158 | ||||
1949 | 5573 | 5573 | 131 | ||||
1950 | 5935 | 5935 | 154 | ||||
1951 | 4872 | 4872 | 121 | ||||
1952 | 4967 | 4967 | 89 | ||||
1953 | 4011 | 4011 | 57 | ||||
1954 | 4570 | 4570 | 44 | ||||
1955 | 3836 | 3836 | 179 | ||||
1956 | 4002 | 4002 | 101 | ||||
1957 | 4547 | 4547 | 197 | ||||
1958 | 5230 | 5230 | 379 | ||||
1959 | 5069 | 5069 | 128 | ||||
1960 | 5470 | 5470 | 178 | ||||
1961 | 4176 | 4176 | 115 | ||||
1962 | 4542 | 4542 | 145 | ||||
1963 | 3669 | 3669 | 125 | ||||
1964 | 3373 | 3373 | 173 | ||||
1965 | 3081 | 3081 | 165 | ||||
1966 | 2219 | 2219 | 143 | ||||
1967 | 2340 | 2340 | 161 | ||||
1968 | 2111 | 2111 | 271 | ||||
1969 | 2147 | 2147 | 176 | ||||
1970 | 2097 | 2097 | 95 | ||||
1971 | 1873 | 1873 | 108 | ||||
1972 | 1548 | 1548 | 110 | ||||
1973 | 1368 | 1368 | 102 | ||||
1974 | 1043 | 1043 | 73 | ||||
1975 | 1012 | 1012 | 81 | ||||
1976 | 1107 | 1107 | 91 | ||||
1977 | 732 | 732 | 31 | ||||
1978 | 651 | 651 | 25 | ||||
1979 | 1064 | 1064 | 22 | ||||
1980 | 751 | 751 | 24 | ||||
1981 | 393 | 393 | 6 | ||||
1982 | 359 | 359 | 7 | ||||
1983 | 429 | 429 | 5 | ||||
1984 | 347 | 347 | 9 | ||||
1985 | 307 | 307 | 5 | ||||
1986 | 308 | 308 | 7 | ||||
1987 | 316 | 316 | 7 | ||||
1988 | 219 | 219 | 6 | ||||
1989 | 260 | 260 | 16 | ||||
1990 | 212 | 212 | 8 | ||||
1991 | 182 | 182 | 9 | ||||
1992 | 244 | 244 | 14 | ||||
1993 | 259 | 259 | 9 | ||||
1994 | 173 | 173 | 7 | ||||
1995 | 184 | 184 | 7 | ||||
1996 | 251 | 251 | 6 | ||||
1997 | 213 | 213 | 5 | ||||
1998 | 302 | 302 | 5 | ||||
1999 | 380 | 380 | 13 | ||||
2000 | 425 | 425 | 179 | 204 | 42 | 40 | |
2001 | 405 | 405 | 183 | 187 | 35 | 33 | |
2002 | 455 | 455 | 207 | 205 | 42 | 33 | |
2003 | 508 | 508 | 235 | 208 | 64 | 30 | |
2004 | 620 | 620 | 300 | 256 | 63 | 0 | 35 |
2005 | 899 | 824 | 385 | 309 | 109 | 76 | 52 |
2006 | 1277 | 1162 | 545 | 459 | 127 | 115 | 49 |
2007 | 1571 | 1407 | 700 | 499 | 166 | 164 | 45 |
2008 | 1744 | 1543 | 827 | 491 | 173 | 201 | 62 |
2009 | 1608 | 1455 | 745 | 533 | 137 | 152 | 58 |
2010 | 1941 | 1768 | 956 | 558 | 210 | 173 | 54 |
2011 | 2075 | 1858 | 958 | 674 | 172 | 216 | 54 |
2012 | 2259 | 2042 | 1072 | 703 | 211 | 217 | 49 |
2013 | 2068 | 1866 | 899 | 766 | 148 | 202 | 39 |
2014 | 2581 | 2249 | 977 | 1072 | 115 | 332 | 37 |
2015 | 2673 | 2356 | 954 | 1216 | 103 | 317 | 39 |
2016 | 3234 | 2822 | 1233 | 1257 | 226 | 412 | 38 |
2017 | 3028 | 2592 | 1385 | 915 | 181 | 436 | 54 |
2018 | 2959 | 2621 | 1451 | 891 | 193 | 338 | 83 |
2019 | 3467 | 3097 | 1811 | 1061 | 129 | 371 | 102 |
2020 | 2625 | 2313 | 1188 | 872 | 156 | 312 | 86 |
2021 | 3222 | 2935 | 1465 | 1183 | 213 | 287 | 69 |
2022 | 3712 | 3426 | 1482 | 1583 | 284 | 286 | 61 |
2023 | 4070 | 3683 | 1692 | 1604 | 101 | 387 | 81 |
2024 | 4070^ | 1603^^ | 664^^ | 745^^ | 77^^ | 387^ | 59^^ |
*Landinger fra yrkes- og fritidsfiske registrert i sluttsedlene. | |||||||
**Basert på antagelse at registrerte fritidsfiske-landinger tilsvarer 20% av totale landinger fra fritids- og turistfiske. | |||||||
^Antatt til å være identisk med fangster i 2023. | |||||||
^^Foreløpige tall, landinger registrert i sluttseddelregisteret tom. juni 2024. |
Sammendrag av bestandsvurderingen
År | Bestandsbiomasse | Bestandsbiomasse (lav) | Bestandsbiomasse (høy) | Fangst (t) | Predikert fangst (t) | Fiskedødelighet | Fiskedødelighet (lav) | Fiskedødelighet (høy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 | 1,66 | 0,99 | 2,75 | 1641 | 1395 | 0,28 | 0,14 | 0,56 |
1915 | 1,60 | 0,96 | 2,66 | 1020 | 1151 | 0,25 | 0,13 | 0,47 |
1916 | 1,54 | 0,92 | 2,57 | 948 | 1064 | 0,22 | 0,12 | 0,42 |
1917 | 1,54 | 0,92 | 2,57 | 1016 | 1195 | 0,22 | 0,12 | 0,43 |
1918 | 1,62 | 0,98 | 2,68 | 1822 | 1582 | 0,27 | 0,14 | 0,51 |
1919 | 1,69 | 1,03 | 2,78 | 1872 | 1860 | 0,33 | 0,18 | 0,61 |
1920 | 1,71 | 1,04 | 2,80 | 2023 | 2104 | 0,37 | 0,20 | 0,68 |
1921 | 1,73 | 1,05 | 2,84 | 2603 | 2432 | 0,42 | 0,23 | 0,77 |
1922 | 1,73 | 1,05 | 2,85 | 2666 | 2613 | 0,47 | 0,25 | 0,87 |
1923 | 1,70 | 1,03 | 2,81 | 2636 | 2707 | 0,49 | 0,27 | 0,92 |
1924 | 1,67 | 1,01 | 2,78 | 2941 | 2844 | 0,53 | 0,28 | 0,98 |
1925 | 1,64 | 0,98 | 2,74 | 2760 | 2947 | 0,56 | 0,30 | 1,04 |
1926 | 1,62 | 0,96 | 2,72 | 3157 | 3316 | 0,60 | 0,32 | 1,13 |
1927 | 1,63 | 0,96 | 2,77 | 4176 | 3972 | 0,71 | 0,38 | 1,33 |
1928 | 1,62 | 0,94 | 2,80 | 4690 | 4484 | 0,84 | 0,44 | 1,60 |
1929 | 1,58 | 0,89 | 2,78 | 4766 | 4708 | 0,93 | 0,48 | 1,80 |
1930 | 1,51 | 0,84 | 2,72 | 4734 | 4848 | 1,00 | 0,51 | 1,97 |
1931 | 1,45 | 0,78 | 2,69 | 5208 | 5102 | 1,08 | 0,54 | 2,19 |
1932 | 1,39 | 0,72 | 2,66 | 5614 | 5125 | 1,18 | 0,57 | 2,47 |
1933 | 1,30 | 0,65 | 2,58 | 4663 | 4497 | 1,19 | 0,55 | 2,55 |
1934 | 1,19 | 0,58 | 2,44 | 3350 | 3804 | 1,07 | 0,49 | 2,36 |
1935 | 1,14 | 0,54 | 2,38 | 3358 | 3975 | 1,03 | 0,46 | 2,32 |
1936 | 1,16 | 0,54 | 2,49 | 6211 | 5064 | 1,24 | 0,54 | 2,86 |
1937 | 1,13 | 0,50 | 2,57 | 5741 | 4892 | 1,47 | 0,61 | 3,58 |
1938 | 1,02 | 0,43 | 2,44 | 3371 | 3619 | 1,30 | 0,51 | 3,30 |
1939 | 0,93 | 0,38 | 2,30 | 3164 | 2601 | 1,05 | 0,40 | 2,75 |
1940 | 0,84 | 0,34 | 2,10 | 1231 | 1577 | 0,73 | 0,28 | 1,92 |
1941 | 0,80 | 0,32 | 1,98 | 1292 | 1255 | 0,53 | 0,20 | 1,40 |
1942 | 0,80 | 0,33 | 1,94 | 974 | 1068 | 0,45 | 0,17 | 1,14 |
1943 | 0,82 | 0,35 | 1,92 | 1067 | 989 | 0,39 | 0,16 | 0,97 |
1944 | 0,84 | 0,38 | 1,89 | 672 | 949 | 0,34 | 0,14 | 0,83 |
1945 | 0,92 | 0,44 | 1,95 | 1388 | 1537 | 0,38 | 0,17 | 0,88 |
1946 | 1,11 | 0,57 | 2,16 | 3684 | 3037 | 0,63 | 0,31 | 1,29 |
1947 | 1,25 | 0,67 | 2,33 | 4937 | 4424 | 0,99 | 0,51 | 1,92 |
1948 | 1,27 | 0,70 | 2,30 | 5050 | 5042 | 1,21 | 0,64 | 2,28 |
1949 | 1,23 | 0,69 | 2,20 | 5573 | 5451 | 1,36 | 0,73 | 2,51 |
1950 | 1,17 | 0,66 | 2,09 | 5935 | 5537 | 1,51 | 0,83 | 2,75 |
1951 | 1,09 | 0,62 | 1,93 | 4872 | 5074 | 1,54 | 0,85 | 2,78 |
1952 | 1,01 | 0,57 | 1,78 | 4967 | 4749 | 1,53 | 0,86 | 2,73 |
1953 | 0,94 | 0,54 | 1,65 | 4011 | 4330 | 1,50 | 0,85 | 2,65 |
1954 | 0,90 | 0,52 | 1,56 | 4570 | 4296 | 1,51 | 0,87 | 2,64 |
1955 | 0,86 | 0,50 | 1,47 | 3836 | 4047 | 1,54 | 0,89 | 2,64 |
1956 | 0,82 | 0,48 | 1,39 | 4002 | 4130 | 1,55 | 0,92 | 2,62 |
1957 | 0,80 | 0,48 | 1,34 | 4547 | 4558 | 1,71 | 1,03 | 2,84 |
1958 | 0,77 | 0,47 | 1,28 | 5230 | 5015 | 1,98 | 1,21 | 3,22 |
1959 | 0,72 | 0,44 | 1,19 | 5069 | 5135 | 2,23 | 1,39 | 3,59 |
1960 | 0,66 | 0,40 | 1,08 | 5470 | 5071 | 2,48 | 1,56 | 3,95 |
1961 | 0,58 | 0,36 | 0,94 | 4176 | 4497 | 2,58 | 1,64 | 4,07 |
1962 | 0,51 | 0,32 | 0,83 | 4542 | 4276 | 2,69 | 1,72 | 4,20 |
1963 | 0,45 | 0,28 | 0,73 | 3669 | 3766 | 2,81 | 1,81 | 4,37 |
1964 | 0,40 | 0,25 | 0,64 | 3373 | 3363 | 2,82 | 1,83 | 4,36 |
1965 | 0,35 | 0,22 | 0,56 | 3081 | 2936 | 2,88 | 1,87 | 4,43 |
1966 | 0,30 | 0,19 | 0,49 | 2219 | 2416 | 2,71 | 1,76 | 4,17 |
1967 | 0,28 | 0,17 | 0,44 | 2340 | 2282 | 2,65 | 1,73 | 4,06 |
1968 | 0,25 | 0,16 | 0,41 | 2111 | 2166 | 2,75 | 1,80 | 4,19 |
1969 | 0,23 | 0,15 | 0,37 | 2147 | 2130 | 2,89 | 1,91 | 4,39 |
1970 | 0,21 | 0,13 | 0,34 | 2097 | 2051 | 3,14 | 2,08 | 4,74 |
1971 | 0,19 | 0,12 | 0,29 | 1873 | 1840 | 3,32 | 2,20 | 5,01 |
1972 | 0,16 | 0,10 | 0,25 | 1548 | 1567 | 3,33 | 2,21 | 5,03 |
1973 | 0,14 | 0,09 | 0,22 | 1368 | 1331 | 3,29 | 2,17 | 4,97 |
1974 | 0,12 | 0,08 | 0,19 | 1043 | 1101 | 3,11 | 2,05 | 4,73 |
1975 | 0,11 | 0,07 | 0,17 | 1012 | 1035 | 3,03 | 1,99 | 4,60 |
1976 | 0,10 | 0,06 | 0,16 | 1107 | 984 | 3,28 | 2,15 | 4,99 |
1977 | 0,09 | 0,05 | 0,14 | 732 | 743 | 3,10 | 2,03 | 4,73 |
1978 | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 651 | 691 | 2,64 | 1,73 | 4,02 |
1979 | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 1064 | 987 | 3,40 | 2,25 | 5,13 |
1980 | 0,07 | 0,04 | 0,12 | 751 | 737 | 4,39 | 2,73 | 7,07 |
1981 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | 393 | 411 | 3,13 | 1,82 | 5,38 |
1982 | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 359 | 367 | 2,42 | 1,37 | 4,29 |
1983 | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 429 | 412 | 2,64 | 1,45 | 4,80 |
1984 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 347 | 351 | 2,67 | 1,38 | 5,18 |
1985 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 307 | 309 | 2,32 | 1,12 | 4,78 |
1986 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 308 | 309 | 2,19 | 1,00 | 4,80 |
1987 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 316 | 303 | 2,25 | 0,95 | 5,31 |
1988 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 219 | 231 | 1,84 | 0,72 | 4,75 |
1989 | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 260 | 250 | 1,64 | 0,61 | 4,44 |
1990 | 0,05 | 0,02 | 0,15 | 212 | 213 | 1,54 | 0,54 | 4,43 |
1991 | 0,05 | 0,02 | 0,16 | 182 | 189 | 1,18 | 0,39 | 3,52 |
1992 | 0,06 | 0,02 | 0,19 | 244 | 239 | 1,14 | 0,38 | 3,44 |
1993 | 0,07 | 0,02 | 0,23 | 259 | 248 | 1,23 | 0,40 | 3,84 |
1994 | 0,07 | 0,02 | 0,24 | 173 | 180 | 0,92 | 0,29 | 2,98 |
1995 | 0,08 | 0,02 | 0,27 | 184 | 188 | 0,70 | 0,22 | 2,26 |
1996 | 0,10 | 0,03 | 0,32 | 251 | 238 | 0,73 | 0,23 | 2,31 |
1997 | 0,11 | 0,03 | 0,38 | 213 | 224 | 0,64 | 0,20 | 2,03 |
1998 | 0,14 | 0,04 | 0,46 | 302 | 297 | 0,57 | 0,18 | 1,81 |
1999 | 0,18 | 0,05 | 0,58 | 380 | 377 | 0,62 | 0,20 | 1,93 |
2000 | 0,22 | 0,07 | 0,73 | 425 | 419 | 0,58 | 0,19 | 1,84 |
2001 | 0,27 | 0,08 | 0,90 | 405 | 413 | 0,49 | 0,15 | 1,55 |
2002 | 0,32 | 0,10 | 1,08 | 455 | 456 | 0,42 | 0,13 | 1,35 |
2003 | 0,37 | 0,11 | 1,25 | 508 | 512 | 0,41 | 0,13 | 1,31 |
2004 | 0,42 | 0,13 | 1,40 | 620 | 630 | 0,42 | 0,13 | 1,33 |
2005 | 0,48 | 0,15 | 1,58 | 899 | 898 | 0,49 | 0,15 | 1,54 |
2006 | 0,55 | 0,17 | 1,79 | 1277 | 1260 | 0,62 | 0,20 | 1,94 |
2007 | 0,61 | 0,19 | 1,97 | 1571 | 1563 | 0,75 | 0,24 | 2,34 |
2008 | 0,64 | 0,20 | 2,09 | 1744 | 1713 | 0,83 | 0,26 | 2,62 |
2009 | 0,64 | 0,19 | 2,10 | 1608 | 1658 | 0,83 | 0,26 | 2,62 |
2010 | 0,64 | 0,20 | 2,11 | 1941 | 1906 | 0,86 | 0,27 | 2,73 |
2011 | 0,67 | 0,21 | 2,19 | 2075 | 2095 | 0,94 | 0,30 | 2,97 |
2012 | 0,70 | 0,21 | 2,28 | 2259 | 2184 | 1,00 | 0,32 | 3,14 |
2013 | 0,72 | 0,22 | 2,35 | 2068 | 2132 | 0,92 | 0,29 | 2,92 |
2014 | 0,84 | 0,26 | 2,72 | 2581 | 2534 | 0,88 | 0,28 | 2,75 |
2015 | 0,92 | 0,28 | 3,01 | 2673 | 2758 | 0,90 | 0,29 | 2,84 |
2016 | 0,94 | 0,29 | 3,06 | 3234 | 3130 | 1,00 | 0,32 | 3,16 |
2017 | 0,91 | 0,28 | 2,97 | 3028 | 3063 | 1,09 | 0,34 | 3,43 |
2018 | 0,87 | 0,27 | 2,85 | 2959 | 3031 | 1,08 | 0,34 | 3,42 |
2019 | 0,85 | 0,26 | 2,76 | 3467 | 3266 | 1,22 | 0,39 | 3,82 |
2020 | 0,82 | 0,25 | 2,69 | 2625 | 2773 | 1,14 | 0,36 | 3,60 |
2021 | 0,85 | 0,26 | 2,77 | 3222 | 3179 | 1,07 | 0,34 | 3,36 |
2022 | 0,92 | 0,28 | 2,98 | 3712 | 3726 | 1,20 | 0,38 | 3,73 |
2023 | 0,94 | 0,29 | 3,05 | 4070 | 4048 | 1,33 | 0,42 | 4,16 |
2024 | 0,89 | 0,27 | 2,92 | 4070 | 4046 | 1,45 | 0,46 | 4,63 |
2025 | 0,84 | 0,25 | 2,88 | 2054 | 0,76 | 0,23 | 2,50 | |
2026 | 0,87 | 0,26 | 2,99 |
Referanser
ICES. 2024. Benchmark workshop 3 on the development of MSY advice using SPiCT (WKBMSYSPiCT3). Report. ICES Scientific Reports. https://doi.org/10.17895/ices.pub.24998858.
Pedersen, M. W., og Berg, C. W. 2017. A stochastic surplus production model in continuous time. Fish and Fisheries, 18: 226–243. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faf.12174.
Zimmermann, F., Berg, E., Larsen, T. E., og Vihtakari, M. 2024. Kveite (Hippoglossus hippoglossus) i Norges økonomisk sone (ICES-områder 1-4). Rapport fra havforskningen.