Overvakningsaktivitet | Beskrivelse | Oppstart, frekvens | Program | Faggruppe | Data tilgjengeleg online |
---|---|---|---|---|---|
Vintertoktet i Barentshavet | Trålbasert og akustisk basert bestandsovervåking av botnfisk | 1984, årleg | BAR | Bunnfisk | datahjelp@hi.no |
Økoystemtokt | Økosystemovervaking om hausten i Barentshavet, med datainnsamling frå alle komponentar i økosystemet | 2004, årleg | BAR | Økosystemprosesser | datahjelp@hi.no |
Skadelege alger (kostholdsråd, skjell) | Oppdrag frå Mattilsynet (35-40 stasjoner langs kysten) | 1990, 1 g per uke, mars-okt | KST | Bentiske ressurser og prosesser | datahjelp@hi.no |
Overvaking av stillehavsøsters | Overvaking av stillehavsøsters | 2009 årleg, rullerande | KST | Bentiske ressurser og prosesser | datahjelp@hi.no |
Hummerreservat | Bestandsovervaking av hummar i reservat og kontrollområde | 2004, årleg | KST | Bentiske ressurser og prosesser | datahjelp@hi.no |
Økologiske effekter gruvedrift | Undersøke ev. effekter av gruvedrift på fjordar | 2014, årleg | KST | Bentiske ressurser og prosesser | datahjelp@hi.no |
Overvaking av svamp og korall | Overvaking av spesielt hensynskrevjande botnhabitat og respons på miljøvariabler som forureining, klimaendringer og havforsuring | 2014, årleg | NOR | Bentiske ressurser og prosesser | datahjelp@hi.no |
Overvaking av rømt oppdrettslaks | Overvaking av rømt laks i 165 elver | 2014, årleg | AKV | Populasjonsgenetikk | |
Regionale økosystemtokt |
Økosystemtokt Nordsjøen/Skagerrak (regional dekning, miljøforhold, plankton, fiskeegg og fiskelarver i april/mai) T, S, N, Chl, Ppl, Zpl. fisk, egg/larver Østlig del: T, S, O2, Chl, Ppl |
1988/2005, årleg | NSJ | Økosystemprosesser | datahjelp@hi.no |
Publisert: 05.09.2024