Gå til hovedinnhold

Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område – 2022

— Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 05. september – 26. september 2022 (2022624)

1 - Bakgrunn og formål

Havforskningsinstituttet skal gi råd og kunnskapsgrunnlag for kvotefastsetting og regulering av fisket på kongekrabbe til forvaltningsmyndighetene.

Hensikten med toktet var å kartlegge bestanden av kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark. Toktet inngår i en lang tidsserie som danner grunnlaget for den årlige kvoteanbefalingen og overvåkningen av utviklingen i kongekrabbebestanden.

2 - Material og metode

2.1 - Fartøy, varighet og dekningsområde

Toktet ble gjennomført med F/F Kristine Bonnevie som var rigget for bruk av videoslede, setting og haling av teiner og tråling med krabbetrålen (stor Agassiz). Toktet startet i Tromsø 5. september og ble avsluttet i Tromsø 26. september 2022. Det ble gjennomført et kort anløp i Honningsvåg for bytte av toktpersonell den 7. september der Jon-Ivar Westgaard og Gledis Guri gikk av, og masterstudent Haakon Winge Hjertaas kom om bord. I Hammerfest ble det skifte av mannskap og toktpersonell 12. september, før vi fortsatte toktet. Liste over toktdeltakere finnes i Tabell 1.

Dekningsområdet for kartlegging av kongekrabbe var fra Russegrensen i øst til og med Porsangerfjorden i vest. Vi undersøkte ett område av gangen, i henhold til når det var stengt for kommersielt krabbefiske, som oppført i Forskriften om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 graden (Nordkapp). Her er oversikten over når områder var stengt for kommersielt krabbefiske:

Varangerfjorden 22. –25. september

Østhavet 19.–21. september

Tanafjorden 17.–18. september

Nordkinn 12.–13. september

Laksefjorden 13.–16. september

Porsangerfjorden 08.–11. september

 

I tillegg ble det tatt e-DNA prøver på stasjoner i Olderfjorden, Frakkfjorden og Bergsfjorden på ferden nordover fra Tromsø. Vi tok også faste CTD-stasjoner for Fjordovervåkning, ledet av Jofrid Skardhamar, fra Tromsø i sør til Varangerfjorden i nordøst.

2.2 - Toktdesign

Toktet er designet slik at fjordområder kartlegges med video, trål og teiner i kombinasjon. Områdene Nordkinn og Østhavet kartlegges kun med video, da tidligere forsøk har vist at det er veldig utfordrende å tråle med krabbetrålen der, grunnet ujevn bunn og mye stein. I hovedsak ble samme stasjonsnett som i 2021 benyttet. Stasjonene er valgt ut tilfeldig, men på en slik måte at alle dybdestrata blir dekket på en representativ måte. Nye samplingstasjoner ble valgt ut basert på dybdestrata dypere enn 50 meter. Strataene ble inndelt slik: 50–100 m, 100–200 m, 200–300 m og dypere enn 300 m.

Hver stasjon fikk et fast stasjonsnummer, som blir brukt for den gitte stasjonen uavhengig av hvilket redskap som brukes. Stasjonsnummeret gjelder fra dette toktet og på fremtidige tokt. Stasjonene i hvert område har sin nummerserie, slik at det enkelt kan legges til nye stasjoner i samme serie. Nummeret til stasjoner som kuttes ut vil ikke kunne gjenbrukes. Følgende nummerserier brukes:


Varangerfjorden: 100-nummer

Nordkinn og Østhavet: 200-nummer

Tanafjorden: 300-nummer

Laksefjorden: 400-nummer

Porsangerfjorden: 500-nummer

2.3 - Utstyr og metodikk

2.3.1 - Video

Videostasjonene ble undersøk med en videoslede konstruert for telling av krabber på bunnen. Sleden settes ut på styrbord side av båten og slepes etter fartøyet (Figur 1–2). Den beveger seg 0,5 til 1,5 m over havbunnen og er utstyrt med to kamera, lasere og lys. På en av laboratoriene ble det rigget til med skjermer og videosleden ble fjernstyrt derfra (Figur 3–5). Telling av krabber ble gjort mens sleden ble dradd langs bunnen. Bunntiden ved bruk av videosleden var 30 min og hastigheten varierte fra ca. 0,7 til 1,0 knop. De to kameraene er rettet skrått nedover og dekker to parallelle områder med en viss overlapp. Det er plassert en laserpeker på hver side i ytterkanten av sleden og en i senter. På den måten er to laserpunkt synlig i hvert av kameraene, hvor det midterste er synlig for begge. Den totale bredden på synsfeltet ble da ca. 4 (2 + 2) meter. To personer var ansvarlig for å telle krabber, på hvert sitt kamera. Det var kun krabbene som ble observert mellom laserpunktene som ble telt. Et individ ble regnet for å være innenfor dersom mer enn halve ryggskjoldet var innenfor.

 

Bildet viser videosleden til venstre, og Agassiz-trålen til høyre.
Figur 1. Videoslede og kongekrabbetrålen (Agassiz).

 

Bildet viser videoriggen med utstyr. Ca. 50 trålkuler er festet til videoriggen.
Figur 2. Videorigg med kamera, lys og lasere på vugge, styrbord side.

 

Bildet viser teknisk utstyr som benyttes ved filming med videosleden. Tre PCer er oppstilt på benken, og store skjermer står bak.
Figur 3.Oppsett labb hvor vi telte krabber på direktesendt video fra sleden på bunnen.

 

På bildet ser vi en av skjermene som direkteoverfører fra videosleden. Vi ser at det filmes over muddermunn. Toktloggeren vises på egen skjerm og viser at filmingen har foregått i 32 minutter og 22 sekunder.
Figur 4. Skjerm som viser høyre kamera med laserpunkter og iPad med toktlogger som viser tiden.

 

Bruk av videosleden i mye sjøgang kan være utfordrende for sikkerheten når det gjelder mannskap og utstyr. I tillegg forplanter fartøyets bevegelser seg ned til sleden og fører til at denne går ujevnt langs bunnen som resulterer i dårlig billedkvalitet. Etter snøkrabbetoktet sommeren 2020 (toktnr. 2020613) ble det derfor laget og montert en vugge på dekk som gjorde inn- og utsetting sikrere. Utfordringene med bevegelsene til sleden ved sjøgang bør løses ved at det monteres en hiv-kompensasjon på kabelvinsjen.

 

Bildet viser en skjermdump fra et videoopptak, og vi ser 7-8 krabber på mudderbunn.
Figur 5.Flere hunnkongekrabber observert på video i Varangerfjorden (2021).

 

2.3.2 - Trål

Krabbetrålen som ble brukt er en forstørret utgave av en Agassiz-trål og er utviklet for bruk i overvåkningen av kongekrabbe i fjordene i Finnmark. Trålen består av en 6 m brei metallramme som er 1 m høy og bak er det montert en 15 m lang trålsekk. Trålen taues med to slepewirer festet til metallrammen. Hver side av rammen har meier for å hindre at trålen synker ned i mudderet. Både ramme og trålsekk har påmontert fløyt (trålkuler) for å lette vekten (Figur 6). Det er likevel et gjentagende problem at trålen er ganske tung og drar den med seg en del mudder fra bunnen. Det fører til grisete fangster og mye ekstra arbeid. Trålen har trolig et betydelig avtrykk på bunnen der den brukes, og det er et mål å erstatte krabbetrålen med videosleden.

 

Bildet viser Agassiz-trålen like i overflaten bak båten.
Figur 6. Agassiz-trål med fløyt og sekk.

 

2.3.3 - Teiner

Teinene som ble brukt er standard kongekrabbeteiner uten fluktåpninger, med sild som agn. Det ble benyttet to teiner i lenke på hver stasjon.

2.4 - Datahåndtering, toktlogger og Fish2Data

Serienummer brukt på dette toktet var 65148–65342 (Tabell 2). Det ble brukt ett serienummer per operasjon/redskap (en teinelenke, et videotrekk, et tråltrekk). Det ble registrert stasjonsnummer i henhold til de på forhånd planlagte stasjonene, også der det måtte endres redskap. Posisjon, dyp, fart, utseilt distanse etc. ble logget for hver stasjon, og overført fra toktlogger til BioticEditor via Fish2data. Utseilt distanse for trål ble regnet som den samme som fartøyets utseilte distanse. Videosleden hadde egen logging av utseilt distanse.

Biologisk prøvetakning og datahåndtering fulgte Havforskningsinstitutts gjeldende standard og prosedyrer (Håndboken). Flere morfologiske mål ble tatt av hver enkelt krabbe. Alle originaldata som ble samlet inn er overlevert Norsk Marin Datasenter og er tilgjengelig på

http://\\ces.imr.no\cruise_data\2021\S2021623_PKRISTINEBONNEVIE_1172

Korrigerte og kvalitetssikrede data i BioticEditor er tilgjengelig gjennom «Dataset explorer»

(https://datasetexplorer.hi.no/apps/datasetexplorer/v2/navigation).

I fiskelabben ble det satt opp to arbeidsstasjoner hvor vi tok i bruk Havforskningsinstituttet Fish2Data-system med iPad tilkoblet digitalt skyvelære via Bluetooth, og vekt via lokalt nettverk og Raspberry Pi (Figur 7). Alle stasjons-, fangst- og individdata ble lastet ned fra fish2data via lokalt nettverk og lastet inn i BioticEditor.

 

Bildet viser en person som måler krabbe med skyvelær. Personen har kraftige hansker på venstre hånd som holder krabben, og holder manøvrerer skyvelæret med høyre hånd.
Figur 7. Registrering av data ved hjelp av trådløst skyvelær og iPad (Fish2Data).

 

3 - Resultater

3.1 - Gjennomføring

Alle gjennoomførte stasjoner vises i Figur 8. Toktet startet med å undersøke Porsangerfjorden. Vi startet med å sette tre teinesett i midtre del av fjorden. Kartleggingen i Porsangerfjorden gikk i hovedsak som planlagt, men vi opplevde at det stod bruk i veien slik at to transekter ble kortere enn planlagt. Deretter arbeidet vi oss vestover og kartla den vestre delen av området Nordkinn, før vi gikk til Hammerfest for mannskapsbytte. Fra Hammerfest gikk vi til Laksefjorden, der kartleggingen gikk etter planen. Der ble det også tatt prøver til prosjektet Clime Seafood. Vi kartla så Tanafjorden ganske etter planen, men en trålstasjon måtte kuttes ned i lengde på grunn av bruk som stod i havet. Vi dro også med oss et umerket teinebruk med krabbetrålen i ytre del av Tanafjorden. Det var tydelig en spøkelsesteine, som var full av krabber. Det var minst en teine til på lenka, men vi måtte kutte ilen og mistet den. Dette ble innrapportert til Kystvakta.

Deretter skulle den gjenstående delen av Nordkinn og Østhavet kartlegges med video, men dessverre forhindret været oss fra å bruke videosleden. Vi klarte likevel å kartlegge seks av videostasjonene med trål. Siste del av toktet ble gjennomført i Varangerfjorden, og der fikk vi til en god dekning av fjorden.

Det ble gjort individmålinger av fangsten fra krabbetrålen og teinene. Faste bomtrålstasjoner i de enkelte fjordene ble også undersøkt, og det ble tatt CTD-stasjoner i posisjoner satt ut på forhånd for prosjektet 15691 Fjordoseanografi.

 

Kartet viser et utsnitt over Finnmark og fjordene der toktet ble gjennomført. Stasjonene ligger tett både i fjordene og langs yttersiden av land.Stasjonene er markert på følgende måte: grønne firkanter viser Agassiz trål, røde trekanter viser teiner, gule firkanter viser videoslede og rosa sirkler viser CTD stasjoner der det ble tatt prøver til eDNA.
Figur 8. Kartet viser de gjennomførte stasjonene for kongekrabbetoktet i september 2022.

 

3.2 - Biologiske data

Størrelsessammensetning og kjønnsfordeling ble registrert i fangstene fra både teiner og krabbetrålen. Det største antallet krabber som ble målt kommer fra teinefangstene og en antar at alle fangstene samlet er representativ for krabber i bestanden større enn ca. 70 mm ryggskjoldlengde. Dette begrunnes med at små krabber oppholder seg på grunne områder hele året, men at krabber større enn 70 mm ryggskjoldlengde har vandret ned til dypere områder og befinner seg i de områdene vi fisker med teiner. For å sikre god representativitet har det alltid målsetningen vært å måle mest mulig krabber i hvert område.

Med dagens videoteknologi er det ikke mulig registrere størrelse og kjønn på krabbene som observeres ved bruk av videosleden. Det er derfor planlagt å videreutvikle teknologien slik at både størrelse (ryggskjold-lengde) og kjønn kan registreres ved bruk av videobildene. I dag benyttes data fra teine- og Agassiz-fangster til å estimere størrelses- og kjønnssammensetning i videoregistreringene.

I lab ble det brukt Fish2data. Det ble brukt iPader som var koblet opp til det lokale nettet på fartøyet slik at det kunne overføres data fra iPad til tokt-PC. Alt i alt var vi veldig fornøyde med hvordan Fish2data fungerte, spesielt med at vi kunne opprette to arbeidsstasjoner, noe som lettet arbeidet betraktelig når det var store fangster som skulle opparbeides. Det var ikke alle stasjonsdata som ble overført automatisk fra toktlogger via Fish2data til BioticEditor. Disse måtte legges inn manuelt i BioticEditor.

Totalt ble det fanget 3085 krabber i trålen og i alt 4485 i teinene. På video ble det observert til sammen 1113 krabber. Lengdefordeling av kongekrabbe fanget i trål og teiner er vist i Figur 9.

 

Figuren viser fire histogram som beskriver lengdefordeling av krabbe. Krabber fanget i Agassiz-trål: Hannkrabber (blå) øverst til venstre og hunnkrabber (rød) øverst til høyre. Krabber som er fanget i teiner: Hannkrabber nederst til venstre og hunnkrabber nederst til høyre. X-aksen viser ryggskjoldlengde i mm og går fra 40 til 200 mm. Y-aksen viser antall og går fra 0 til 350.
Figur 9. Lengdefordeling av hannkrabber og hunnkrabber fanget med Agassiz-trål og teiner.

 

4 - Tabeller

 

Tabell 1: Toktdeltakere fra Havforskningsinstituttet, med gruppetilhørighet i perioden 05.09-26.09.2022.
Deltakernavn Rolle Gruppe Tidsrom
Jon-Ivar Westgaard Forsker Populasjonsgenetikk 2380 05.09-07.09
Gledis Guri Forsker Populasjonsgenetikk 2380 05.09-07.09
Marita Larsen Tekniker Bentiske ressurser 2120 05.09-13.09
Maria Jenssen Tekniker Bentiske ressurser 2120 05.09-13.09
Hanna Ellerine Helle Danielsen Tekniker Bentiske ressurser 2120 05.09-13.09
Ann Merete Hjelset Toktleder Bentiske ressurser 2120 05.09-26.09
Erik Schutser Tekniker Fangst 2320 05.09-26.09
Reidar Johannsesn Tekniker Fartøyinstrument 8100 05.09-26.09
  Annet - TBK 07.09-12.09
Siri Aaserud Olsen Tekniker Bentiske ressurser 2120 13.09-26.09
Ragni Olssøn Tekniker Bentiske ressurser 2120 13.09-26.09
Mona Maria Fuhrmann Tekniker Bentiske ressurser 2120 13.09-26.09

 

Serienr. Stasjonsnr. Dato Breddegrader Lengdegrader Redskap Fangst antall
65148 526 07.09.2022 70,6253 25,3812 Teiner 299
65149 537 07.09.2022 70,3872 25,2845 Teiner 258
65150 538 07.09.2022 70,3635 25,2432 Teiner 377
65151 546 07.09.2022 70,2023 25,2598 Videoslede 43
65152 547 07.09.2022 70,1242 25,2003 Agassiz 9
65153 544 08.09.2022 70,2637 25,1648 Videoslede 213
65154 542 08.09.2022 70,2965 25,2368 Videoslede 4
65155 541 08.09.2022 70,3390 25,2258 Videoslede 35
65156 540 08.09.2022 70,3472 25,2553 Agassiz 54
65157 539 08.09.2022 70,3600 25,3702 Agassiz 21
65158 536 08.09.2022 70,4017 25,4207 Videoslede 14
65159 535 08.09.2022 70,4390 25,4877 Agassiz 19
65160 534 08.09.2022 70,4570 25,3822 Agassiz 32
65161 533 08.09.2022 70,4885 25,5222 Videoslede 18
65162 532 08.09.2022 70,5557 25,7068 Agassiz 110
65163 530 08.09.2022 70,5905 25,5615 Videoslede 4
65164 531 08.09.2022 70,6433 25,6138 Agassiz 14
65165 529 08.09.2022 70,5798 25,2997 Agassiz 90
65166 527 08.09.2022 70,6247 25,4047 Videoslede 89
65167 523 08.09.2022 70,6497 25,4628 Agassiz 89
65168 525 09.09.2022 70,6295 25,8260 Teiner 487
65169 516 09.09.2022 70,7184 25,7812 Teiner 296
65170 513 09.09.2022 70,7903 26,1787 Teiner 13
65171 507 09.09.2022 70,8648 26,0169 Teiner 99
65172 508 09.09.2022 70,8690 26,0193 Videoslede 2
65173 505 09.09.2022 70,9292 25,9237 Agassiz 0
65174 504 09.09.2022 70,9366 26,1683 Videoslede 7
65175 501 09.09.2022 70,9923 26,4287 Videoslede 7
65176 502 09.09.2022 70,9950 26,4377 Agassiz 15
65177 503 09.09.2022 70,9541 26,4500 Agassiz 2
65178 506 09.09.2022 70,8790 26,2703 Videoslede 1
65179 509 09.09.2022 70,8533 26,1333 Agassiz 0
65180 510 09.09.2022 70,8348 26,0037 Agassiz 25
65181 511 09.09.2022 70,8177 26,1081 Agassiz 0
65182 512 10.09.2022 70,7992 26,1587 Videoslede 7
65183 514 10.09.2022 70,7933 25,8896 Agassiz 3
65184 515 10.09.2022 70,7491 25,9033 Agassiz 20
65185 518 10.09.2022 70,7269 25,7753 Videoslede 82
65186 517 10.09.2022 70,7262 25,7698 Agassiz 203
65187 521 10.09.2022 70,7002 25,5917 Videoslede 49
65188 520 10.09.2022 70,6973 25,5818 Agassiz 22
65189 528 10.09.2022 70,6128 25,8085 Videoslede 16
65190 522 10.09.2022 70,6875 25,9680 Videoslede 10
65191 524 10.09.2022 70,6483 25,8944 Agassiz 39
65192 204 11.09.2022 71,0337 26,5507 Videoslede 6
65193 401 11.09.2022 70,9969 26,6985 Videoslede 0
65194 402 11.09.2022 70,9979 26,7922 Agassiz 9
65195 208 11.09.2022 71,0165 26,9147 Videoslede 1
65196 206 11.09.2022 71,0911 26,8677 Videoslede 11
65197 209 11.09.2022 71,0896 27,2248 Videoslede 0
65198 210 11.09.2022 71,1310 27,3620 Videoslede 0
65199 213 11.09.2022 71,1835 27,6790 Videoslede 0
65200 212 11.09.2022 71,2042 27,5882 Videoslede 0
65201 211 11.09.2022 71,2589 27,4664 Videoslede 0
65202 207 11.09.2022 71,1509 26,9901 Videoslede 1
65203 205 11.09.2022 71,1668 26,8051 Videoslede 0
65204 203 11.09.2022 71,2042 26,6217 Videoslede 4
65205 202 11.09.2022 71,2773 26,6918 Videoslede 0
65206 201 11.09.2022 71,2145 26,2138 Videoslede 0
65207 420 14.09.2022 70,6434 26,6804 Teiner 180
65208 424 14.09.2022 70,5650 26,6916 Teiner 3
65209 432 14.09.2022 70,5025 26,9578 Teiner 95
65210 437 14.09.2022 70,4465 26,7192 Teiner 236
65211 436 14.09.2022 70,4550 26,7011 Agassiz 11
65212 435 14.09.2022 70,4653 26,6073 Videoslede 0
65213 433 14.09.2022 70,4946 26,6459 Videoslede 4
65214 429 14.09.2022 70,5254 26,6491 Videoslede 2
65215 430 14.09.2022 70,5349 26,6558 Agassiz 3
65216 423 14.09.2022 70,5822 26,7872 Videoslede 2
65217 422 14.09.2022 70,6168 26,7868 Videoslede 0
65218 417 14.09.2022 70,6642 26,7635 Agassiz 0
65219 418 14.09.2022 70,6527 26,8903 Videoslede 0
65220 419 14.09.2022 70,6665 26,9160 Agassiz 0
65221 421 14.09.2022 70,6145 27,1086 Agassiz 53
65222 422 14.09.2022 70,5284 26,9304 Agassiz 4
65223 426 15.09.2022 70,5525 26,8524 Videoslede 34
65224 425 15.09.2022 70,5410 26,8663 Agassiz 38
65225 431 15.09.2022 70,5037 26,9795 Agassiz 36
65226 434 15.09.2022 70,4677 26,9566 Videoslede 2
65227 441 15.09.2022 70,7567 26,7804 Teiner 236
65228 440 15.09.2022 70,8357 26,8208 Teiner 98
65229 438 15.09.2022 70,8835 27,1849 Teiner 11
65230 439 15.09.2022 70,8209 27,5055 Teiner 24
65231 409 15.09.2022 70,8518 27,3323 Videoslede 14
65232 408 15.09.2022 70,8531 27,3548 Agassiz 48
65233 407 15.09.2022 70,8891 27,0712 Agassiz 6
65234 403 15.09.2022 70,9870 26,9788 Agassiz 1
65235 404 15.09.2022 70,9724 26,8534 Videoslede 6
65236 405 15.09.2022 70,9118 26,9266 Videoslede 17
65237 406 15.09.2022 70,9039 26,9236 Agassiz 13
65238 410 15.09.2022 70,8442 26,9693 Videoslede 0
65239 411 16.09.2022 70,8312 27,0231 Agassiz 1
65240 412 16.09.2022 70,8160 26,8755 Videoslede 3
65241 414 16.09.2022 70,7689 26,9894 Agassiz 0
65242 413 16.09.2022 70,7840 26,8257 Videoslede 15
65243 415 16.09.2022 70,7233 26,9480 Videoslede 0
65244 416 16.09.2022 70,7366 26,7864 Agassiz 1
65245 338 17.09.2022 70,6866 28,0462 Teiner 214
65246 315 17.09.2022 70,7144 28,4717 Teiner 183
65247 325 17.09.2022 70,5639 28,2073 Teiner 139
65248 331 17.09.2022 70,5230 28,2273 Teiner 498
65249 334 17.09.2022 70,4942 28,2003 Agassiz 10
65250 330 17.09.2022 70,5260 28,1913 Videoslede 1
65251 332 17.09.2022 70,5216 28,1086 Agassiz 9
65252 336 17.09.2022 70,4909 27,8849 Videoslede 13
65253 337 17.09.2022 70,4942 27,8943 Agassiz 21
65254 328 17.09.2022 70,5282 27,9963 Videoslede 17
65255 329 17.09.2022 70,5284 27,9971 Agassiz 50
65256 326 17.09.2022 70,5360 28,2865 Videoslede 2
65257 327 17.09.2022 70,5373 28,2934 Agassiz 9
65258 324 17.09.2022 70,5597 28,2665 Videoslede 4
65259 323 17.09.2022 70,5827 28,3852 Agassiz 6
65260 322 17.09.2022 70,5979 28,2632 Videoslede 16
65261 320 17.09.2022 70,6260 28,3761 Agassiz 56
65262 340 17.09.2022 70,6418 28,3199 Agassiz 85
65263 319 18.09.2022 70,6441 28,4297 Videoslede 9
65264 318 18.09.2022 70,6760 28,3612 Videoslede 35
65265 317 18.09.2022 70,6753 28,3634 Agassiz 114
65266 316 18.09.2022 70,6839 28,4571 Agassiz 20
65267 314 18.09.2022 70,7297 28,4122 Videoslede 19
65268 311 18.09.2022 70,7884 27,8689 Videoslede 11
65269 312 18.09.2022 70,7793 27,9596 Agassiz 10
65270 313 18.09.2022 70,7463 28,4963 Agassiz 3
65271 310 18.09.2022 70,7804 28,3345 Agassiz 72
65272 307 18.09.2022 70,8260 28,4488 Videoslede 14
65273 308 18.09.2022 70,7872 28,5304 Videoslede 2
65274 309 18.09.2022 70,7956 28,5438 Agassiz 10
65275 305 19.09.2022 70,8394 28,5153 Videoslede 16
65276 306 19.09.2022 70,8416 28,5217 Agassiz 20
65277 304 19.09.2022 70,8751 28,6367 Agassiz 51
65278 303 19.09.2022 70,8732 28,7174 Agassiz 2
65279 301 19.09.2022 70,9401 28,7037 Agassiz 16
65280 221 19.09.2022 71,0570 29,1138 Agassiz 6
65281 227 19.09.2022 71,0189 29,2736 Agassiz 6
65282 234 19.09.2022 70,8702 29,6305 Agassiz 45
65283 241 19.09.2022 70,8149 29,8632 Agassiz 17
65284 240 19.09.2022 70,7990 30,0065 Agassiz 17
65285 246 19.09.2022 70,8018 30,1322 Agassiz 1
65286 150 20.09.2022 69,8690 30,0891 Teiner 116
65287 152 20.09.2022 69,8517 30,0321 Teiner 65
65288 145 20.09.2022 69,9363 29,7638 Teiner 72
65289 121 20.09.2022 70,0566 29,6333 Teiner 162
65290 117 20.09.2022 70,1223 29,1223 Agassiz 0
65291 118 20.09.2022 70,0749 29,2224 Agassiz 32
65292 127 20.09.2022 70,0831 29,3117 Videoslede 76
65293 118 20.09.2022 70,0866 29,4172 Videoslede 0
65294 120 20.09.2022 70,0700 29,4977 Agassiz 511
65295 128 20.09.2022 70,0526 29,4877 Agassiz 23
65296 129 20.09.2022 70,0463 29,5463 Agassiz 84
65297 130 20.09.2022 70,0399 29,6434 Videoslede 2
65298 122 20.09.2022 70,0414 29,9272 Videoslede 1
65299 123 20.09.2022 70,0351 30,0221 Agassiz 13
65300 136 20.09.2022 70,0034 29,8848 Agassiz 504
65301 137 21.09.2022 69,9935 29,8908 Agassiz 5
65302 144 21.09.2022 69,9581 29,7533 Agassiz 1
65303 138 21.09.2022 69,9770 29,9964 Videoslede 4
65304 154 21.09.2022 69,8116 30,1206 Videoslede 20
65305 124 21.09.2022 70,0061 30,2383 Teiner 22
65306 112 21.09.2022 70,0902 30,6596 Teiner 159
65307 158 21.09.2022 69,8117 30,8077 Teiner 125
65308 157 21.09.2022 69,8287 30,6711 Teiner 18
65309 162 21.09.2022 69,7835 30,7095 Videoslede 48
65310 161 21.09.2022 69,7716 30,7040 Agassiz 44
65311 160 21.09.2022 69,7404 30,4241 Videoslede 31
65312 159 21.09.2022 69,7765 30,4226 Agassiz 80
65313 146 22.09.2022 69,8514 30,5798 Videoslede 8
65314 147 22.09.2022 69,8650 30,5707 Agassiz 3
65315 148 22.09.2022 69,8635 30,8372 Videoslede 13
65316 143 22.09.2022 69,9058 30,7772 Videoslede 4
65317 134 22.09.2022 69,9554 30,8616 Agassiz 0
65318 116 22.09.2022 70,0929 30,3289 Videoslede 1
65320 115 22.09.2022 70,1104 30,3520 Agassiz 0
65321 131 22.09.2022 69,9944 30,2104 Agassiz 7
65322 125 22.09.2022 70,0029 30,3214 Agassiz 2
65323 132 22.09.2022 69,9852 30,4518 Agassiz 1
65324 135 22.09.2022 69,9634 30,3470 Videoslede 2
65325 133 22.09.2022 69,9687 30,5424 Agassiz 1
65326 139 22.09.2022 69,9370 30,4347 Agassiz 0
65327 142 22.09.2022 69,9339 30,2264 Agassiz 0
65328 141 22.09.2022 69,9574 30,0319 Agassiz 3
65329 140 22.09.2022 69,9560 29,9819 Videoslede 7
65330 149 23.09.2022 69,8841 30,0061 Agassiz 64
65331 155 23.09.2022 69,7876 29,9971 Agassiz 20
65332 113 23.09.2022 70,0632 30,8431 Videoslede 1
65333 114 23.09.2022 70,0649 30,9178 Agassiz 2
65334 109 23.09.2022 70,1577 30,8527 Agassiz 7
65335 110 23.09.2022 70,1132 31,1431 Agassiz 0
65336 111 23.09.2022 70,0985 31,2555 Videoslede 2
65337 106 23.09.2022 70,1623 31,3480 Videoslede 2
65338 105 24.09.2022 70,1985 31,1247 Videoslede 0
65339 104 24.09.2022 70,2232 31,2820 Agassiz 13
65340 103 24.09.2022 70,2889 31,1950 Agassiz 18
65341 102 24.09.2022 70,3082 31,3277 Videoslede 3
65342 101 24.09.2022 70,3279 31,2400 Videoslede 6
Tabell 2: Oversikt over stasjonene som ble gjennomført på kongekrabbetoktet i september 2022.

 

Solnedgang på havet. Måker flyr ved siden av båten, og vi ser mørk himmel og mørkt hav.
Solnedgang.

 

BIldet viser to medlemmer av mannskapet på dekk, deler av video-sleden og deler av trålen. Bildet er tatt ved solnedgang, og vi ser en oransje strime i horisonten.
Mannskap på dekk.