Publisert: 01.11.2024
Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler at den totale fangsten av hannkrabbe for 2025 i kvoteregulert område ikke overstiger 1510 tonn.
Dette korresponderer med forvaltningsmål på maksimalt 35 % sannsynlighet for at fiskeridødeligheten overskrider F samt en mindre enn 10 % sannsynlighet for at bestanden faller under Blim.
Fangstopsjon 2025 (tonn) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Sannsynlighet for bestand < Blim | 1 % | 3 % | 7 % | 13 % | 21 % | 28 % |
Sannsynlighet for bestand < BMSY | 65 % | 74 % | 78 % | 88 % | 93 % | 96 % |
Sannsynlighet for fiskeridødelighet > FMSY | 14 % | 36 % | 56 % | 77 % | 90 % | 96 % |
Sannsynlighet for fiskeridødelighet > Flim | 2 % | 10 % | 22 % | 41 % | 58 % | 71 % |
Sannsynlighet bestand2025 < bestand2024 | 42 % | 55 % | 64 % | 78 % | 86 % | 90 % |
Bestandsstørrelse (B/BMSY), median | 0,88 | 0,78 | 0,71 | 0,58 | 0,52 | 0,48 |
Fiskeridødelighet (F/FMSY), median | 0,62 | 0,84 | 1,05 | 1,48 | 1,89 | 2,30 |
Produktivitet (% av MSY) | 99 % | 95 % | 92 % | 82 % | 77 % | 72 % |
HI anbefaler at det frie fisket opprettholdes for å redusere spredningshastigheten og sikre forvaltningsmålet om lav tetthet av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området.
HI anbefaler at bruk av fredningsperiode som forvaltningsverktøy videreføres og utvides til å gå fra april til mai. En utvidet fredningsperiode bidrar også til å redusere andelen skadet kongekrabbe i bestanden.